Livro: Gilnei



DATA OPERAÇÃO EVENTO VALOR
 1. 2023-12-31  credito  De transporte  9857.38
 2. 2024-01-17  debito  Espetinhos  22.38
 3. 2024-01-24  debito  Pão  12.88
 4. 2024-02-07  credito  Arrecadação  800.00
 5. 2024-02-28  debito  Churrasco  586.00
 6. 2024-02-28  credito  Arrecadação  150.00
 7. 2024-04-05  debito  Aluguel Jantar  1100.00
 8. 2024-04-12  debito  Outras Bebidas Janta  306.12
 9. 2024-04-12  debito  Cerigrafia Canecas  480.00
 10. 2024-04-12  debito  Canecas Stanley  2475.00
 11. 2024-04-16  debito  Despesas Medicas  380.00
 12. 2024-04-16  debito  Bufet Jantar AB  4620.00
 13. 2024-04-16  debito  Chopp Jantar AB  845.00
 14. 2024-04-24  credito  Arrecadação  500.00
 15. 2024-05-01  credito  Arrecadação  500.00
 16. 2024-05-08  credito  Arrecadação  500.00
 17. 2024-05-15  credito  Arrecadação  200.00
 18. 2024-05-22  credito  Arrecadação  100.00
 19. 2024-05-29  credito  Arrecadação  400.00
 20. 2024-06-05  credito  Arrecadação  700.00
 21. 2024-06-05  debito  Pao e Carvao  100.00
 22. 2024-06-19  credito  Arrecadação  200.00
 23. 2024-06-26  credito  Arrecadação  200.00
 24. 2024-07-03  credito  Arrecadação  300.00
 25. 2024-07-31  credito  Arrecadação  200.00
 26. 2024-08-21  credito  Arrecadação  200.00
 27. 2024-09-18  credito  Arrecadação  100.00
 28. 2024-10-30  debito  Limpeza  25.00
 29. 2024-11-13  credito  Arrecadação  540.00
CREDITOS = R$ 15.447,38    DEBITOS = R$ 10.952,38        SALDO =  R$ 4.495,00