Livro: Dentão - 2025
DATA EVENTO VALOR SALDO
Saldo anterior a 10/2025 R$ 516,00
01/10 Quadra -196,00 320,00
01/10 Limpeza -50,00 270,00
08/10 Arrecadação 800,00 1.070,00
08/10 Quadra -196,00 874,00
15/10 Arrecadação 300,00 1.174,00
15/10 Quadra -196,00 978,00
15/10 Limpeza -50,00 928,00
CRÉDITOS: R$ 18.797,00   DÉBITOS: R$ 17.869,00   SALDO FINAL: R$ 928,00