Livro: Dentão - 2025
DATA EVENTO VALOR SALDO
Saldo anterior a 12/2025 R$ 412,00
03/12 Quadra -196,00 216,00
03/12 Limpeza -50,00 166,00
10/12 Arrecação 30,00 196,00
10/12 Quadra -196,00 0,00
10/12 Limpeza -50,00 -50,00
17/12 Quadra -196,00 -246,00
17/12 Limpeza -50,00 -296,00
17/12 Arrecadação 300,00 4,00
CRÉDITOS: R$ 20.067,00   DÉBITOS: R$ 20.063,00   SALDO FINAL: R$ 4,00