Livro: Dentão



DATA OPERAÇÃO EVENTO VALOR
 1. 2024-03-27  credito  De transporte  1952.00
 2. 2024-04-03  credito  Arrecadação  700.00
 3. 2024-04-03  debito  Quadra  196.00
 4. 2024-04-03  debito  Limpeza  50.00
 5. 2024-04-10  credito  Arrecadação  300.00
 6. 2024-04-10  debito  Quadra  196.00
 7. 2024-04-17  debito  Quadra e limpeza  246.00
 8. 2024-04-24  debito  Quadra  196.00
 9. 2024-05-01  debito  Quadra  196.00
 10. 2024-05-08  debito  Quadra  196.00
 11. 2024-05-15  debito  Quadra  196.00
 12. 2024-05-15  debito  Limpeza  50.00
 13. 2024-05-22  debito  Quadra  196.00
 14. 2024-05-22  debito  Limpeza  25.00
 15. 2024-05-29  debito  Quadra  196.00
 16. 2024-05-29  debito  Limpeza  50.00
 17. 2024-06-05  debito  Quadra  196.00
 18. 2024-06-05  debito  Limpeza  25.00
 19. 2024-06-12  debito  Limpeza  50.00
 20. 2024-06-12  debito  Quadra  196.00
 21. 2024-06-12  credito  Arrecadação  100.00
 22. 2024-06-19  debito  Quadra  196.00
 23. 2024-06-26  credito  Arrecadação  400.00
 24. 2024-06-26  debito  Quadra  196.00
 25. 2024-06-26  debito  Limpeza  50.00
 26. 2024-07-03  credito  Arrecadação  500.00
 27. 2024-07-03  debito  Quadra  196.00
 28. 2024-07-10  debito  Limpeza  50.00
 29. 2024-07-10  debito  Quadra  196.00
 30. 2024-07-17  credito  Arrecadação  900.00
 31. 2024-07-17  debito  Quadra  196.00
 32. 2024-07-24  credito  Arrecadação  400.00
 33. 2024-07-24  debito  Quadra  196.00
 34. 2024-07-24  debito  Limpeza  50.00
 35. 2024-07-31  debito  Quadra  196.00
 36. 2024-07-31  debito  Quadra  25.00
 37. 2024-08-07  debito  Limpeza  50.00
 38. 2024-08-07  debito  Quadra  196.00
 39. 2024-08-07  credito  Arrecadação  200.00
 40. 2024-08-14  credito  Arrecadação  400.00
 41. 2024-08-14  debito  Quadra  196.00
 42. 2024-08-21  debito  Quadra  196.00
 43. 2024-08-21  debito  Limpeza  50.00
 44. 2024-08-28  debito  Quadra  196.00
 45. 2024-09-04  credito  Arrecadação  900.00
 46. 2024-09-04  debito  Limpeza  50.00
 47. 2024-09-04  debito  Quadra  196.00
 48. 2024-09-11  credito  Arrecadação  800.00
 49. 2024-09-11  debito  Quadra  196.00
 50. 2024-09-11  debito  Limpeza  50.00
 51. 2024-09-18  debito  Quadra  196.00
 52. 2024-09-18  debito  Limpeza  50.00
 53. 2024-09-25  debito  Quadra  196.00
 54. 2024-10-02  debito  Limpeza  50.00
 55. 2024-10-02  debito  Quadra  196.00
 56. 2024-10-02  credito  Arrecadação  200.00
 57. 2024-10-09  credito  Arrecadação  700.00
 58. 2024-10-09  debito  Quadra  196.00
 59. 2024-10-09  debito  Limpeza  50.00
 60. 2024-10-16  credito  Arrecadação  20.00
 61. 2024-10-16  debito  Quadra  196.00
 62. 2024-10-16  debito  Limpeza  50.00
 63. 2024-10-23  debito  Limpeza  50.00
 64. 2024-10-23  debito  Quadra  196.00
 65. 2024-10-23  credito  Arrecadação  420.00
 66. 2024-10-30  credito  Arrecadação  20.00
 67. 2024-10-30  debito  Quadra  196.00
 68. 2024-10-30  debito  Limpeza  50.00
 69. 2024-11-06  debito  Quadra  196.00
 70. 2024-11-06  debito  Limpeza  50.00
 71. 2024-11-13  debito  Quadra  196.00
 72. 2024-11-13  debito  Limpeza  50.00
CREDITOS = R$ 8.912,00    DEBITOS = R$ 7.543,00        SALDO =  R$ 1.369,00