Livro Caixa: 2024



DATA EVENTO CRÉDITO DÉBITO SALDO
 2022-11-24  Consulta Fabio    R$-200,00 R$ -200,00
 2022-11-29  Exame Fabio    R$-180,00 R$ -380,00
 2023-12-31  De transporte  R$10.835,38   R$ 10.455,38
 2024-01-03  Francisco  R$100,00   R$ 10.555,38
 2024-01-03  Pires  R$100,00   R$ 10.655,38
 2024-01-03  Gilnei  R$100,00   R$ 10.755,38
 2024-01-03  Lerner  R$100,00   R$ 10.855,38
 2024-01-03  Quadra    R$-196,00 R$ 10.659,38
 2024-01-10  Baguall  R$100,00   R$ 10.759,38
 2024-01-10  Serra  R$100,00   R$ 10.859,38
 2024-01-10  Douglas  R$100,00   R$ 10.959,38
 2024-01-10  Limpeza    R$-40,00 R$ 10.919,38
 2024-01-10  Quadra    R$-196,00 R$ 10.723,38
 2024-01-10  Serginho  R$100,00   R$ 10.823,38
 2024-01-10  Cabello  R$100,00   R$ 10.923,38
 2024-01-17  Convidado  R$10,00   R$ 10.933,38
 2024-01-17  Fernando  R$100,00   R$ 11.033,38
 2024-01-17  Quadra    R$-196,00 R$ 10.837,38
 2024-01-17  2 Espetinhos e pao    R$-22,38 R$ 10.815,00
 2024-01-24  Limpeza    R$-50,00 R$ 10.765,00
 2024-01-24  Carvao    R$-30,00 R$ 10.735,00
 2024-01-24  Goularte  R$100,00   R$ 10.835,00
 2024-01-24  Hilton  R$100,00   R$ 10.935,00
 2024-01-24  Quadra    R$-196,00 R$ 10.739,00
 2024-01-31  Hilton  R$100,00   R$ 10.839,00
 2024-01-31  Eroni  R$100,00   R$ 10.939,00
 2024-01-31  Eroni Carvao/Pao    R$-100,00 R$ 10.839,00
 2024-01-31  Quadra    R$-196,00 R$ 10.643,00
 2024-01-31  Jorge  R$100,00   R$ 10.743,00
 2024-02-07  Quadra    R$-196,00 R$ 10.547,00
 2024-02-07  Limpeza    R$-50,00 R$ 10.497,00
 2024-02-07  Carvao    R$-30,00 R$ 10.467,00
 2024-02-07  Gilnei  R$100,00   R$ 10.567,00
 2024-02-07  Pires  R$100,00   R$ 10.667,00
 2024-02-07  Bernardi  R$100,00   R$ 10.767,00
 2024-02-07  Francisco  R$100,00   R$ 10.867,00
 2024-02-07  Albanio  R$700,00   R$ 11.567,00
 2024-02-14  Quadra    R$-196,00 R$ 11.371,00
 2024-02-14  Ceara  R$100,00   R$ 11.471,00
 2024-02-14  Jorge  R$100,00   R$ 11.571,00
 2024-02-14  Douglas  R$100,00   R$ 11.671,00
 2024-02-14  Serginho  R$100,00   R$ 11.771,00
 2024-02-14  Baguall  R$100,00   R$ 11.871,00
 2024-02-14  Lerner  R$100,00   R$ 11.971,00
 2024-02-14  Cabello  R$100,00   R$ 12.071,00
 2024-02-15  Outras Bebidas do Jantar    R$-306,16 R$ 11.764,84
 2024-02-21  Limpeza    R$-50,00 R$ 11.714,84
 2024-02-21  Quadra    R$-196,00 R$ 11.518,84
 2024-02-21  Bola de futebol    R$-276,90 R$ 11.241,94
 2024-02-21  Hulk  R$276,90   R$ 11.518,84
 2024-02-28  Limpeza    R$-50,00 R$ 11.468,84
 2024-02-28  Quadra    R$-196,00 R$ 11.272,84
 2024-02-28  Carvão + pão    R$-100,00 R$ 11.172,84
 2024-02-28  Convidado  R$50,00   R$ 11.222,84
 2024-02-28  Ceara  R$100,00   R$ 11.322,84
 2024-02-28  Eroni  R$100,00   R$ 11.422,84
 2024-02-28  Churrasco    R$-586,00 R$ 10.836,84
 2024-03-06  Serra  R$200,00   R$ 11.036,84
 2024-03-06  Francisco  R$100,00   R$ 11.136,84
 2024-03-06  Limpeza    R$-50,00 R$ 11.086,84
 2024-03-06  Lerner  R$100,00   R$ 11.186,84
 2024-03-06  Quadra    R$-196,00 R$ 10.990,84
 2024-03-06  Bernardi  R$100,00   R$ 11.090,84
 2024-03-06  Serginho  R$100,00   R$ 11.190,84
 2024-03-06  Douglas  R$100,00   R$ 11.290,84
 2024-03-06  Jorge  R$100,00   R$ 11.390,84
 2024-03-06  Cabello  R$100,00   R$ 11.490,84
 2024-03-06  Baguall  R$100,00   R$ 11.590,84
 2024-03-13  Fernando  R$100,00   R$ 11.690,84
 2024-03-13  Quadra    R$-196,00 R$ 11.494,84
 2024-03-13  Gilnei  R$100,00   R$ 11.594,84
 2024-03-20  Hilton  R$100,00   R$ 11.694,84
 2024-03-20  Gonçalves  R$100,00   R$ 11.794,84
 2024-03-20  Quadra    R$-196,00 R$ 11.598,84
 2024-03-20  Limpeza    R$-50,00 R$ 11.548,84
 2024-03-20  Fernando  R$100,00   R$ 11.648,84
 2024-03-27  Carvão + pão    R$-150,00 R$ 11.498,84
 2024-03-27  Quadra    R$-196,00 R$ 11.302,84
 2024-03-27  Eroni  R$150,00   R$ 11.452,84
 2024-04-03  Limpeza    R$-50,00 R$ 11.402,84
 2024-04-03  Quadra    R$-196,00 R$ 11.206,84
 2024-04-03  Lerner  R$100,00   R$ 11.306,84
 2024-04-03  Serra  R$100,00   R$ 11.406,84
 2024-04-03  Leandro  R$100,00   R$ 11.506,84
 2024-04-03  Bernardi  R$100,00   R$ 11.606,84
 2024-04-03  Marcelo  R$100,00   R$ 11.706,84
 2024-04-03  Pires  R$200,00   R$ 11.906,84
 2024-04-10  Quadra    R$-196,00 R$ 11.710,84
 2024-04-10  Gilnei  R$100,00   R$ 11.810,84
 2024-04-10  Hilton  R$100,00   R$ 11.910,84
 2024-04-10  Francisco  R$100,00   R$ 12.010,84
 2024-04-12  Cerigrafia Canecas    R$-480,00 R$ 11.530,84
 2024-04-16  Aluguel Jantar    R$-1.100,00 R$ 10.430,84
 2024-04-16  Bufet Jantar AB2024    R$-4.620,00 R$ 5.810,84
 2024-04-16  Chopp Jantar AB2024    R$-845,00 R$ 4.965,84
 2024-04-16  Canecas Stanley    R$-2.475,00 R$ 2.490,84
 2024-04-17  Quadra e limpeza    R$-246,84 R$ 2.244,00
 2024-04-24  Quadra    R$-196,00 R$ 2.048,00
 2024-04-24  Pão e Carvão    R$-100,00 R$ 1.948,00
 2024-04-24  Eroni  R$100,00   R$ 2.048,00
 2024-04-24  Gonçalves  R$100,00   R$ 2.148,00
 2024-04-24  Douglas  R$100,00   R$ 2.248,00
 2024-04-24  Serginho  R$100,00   R$ 2.348,00
 2024-04-24  Baguall  R$100,00   R$ 2.448,00
 2024-04-24  Cabello  R$100,00   R$ 2.548,00
 2024-05-01  Quadra    R$-196,00 R$ 2.352,00
 2024-05-01  Albanio  R$200,00   R$ 2.552,00
 2024-05-01  Leandro  R$100,00   R$ 2.652,00
 2024-05-01  Ceara  R$200,00   R$ 2.852,00
 2024-05-08  Quadra    R$-196,00 R$ 2.656,00
 2024-05-08  Serra  R$100,00   R$ 2.756,00
 2024-05-08  Pires  R$100,00   R$ 2.856,00
 2024-05-08  Gilnei  R$100,00   R$ 2.956,00
 2024-05-08  Bernardi  R$100,00   R$ 3.056,00
 2024-05-08  Lerner  R$100,00   R$ 3.156,00
 2024-05-15  Limpeza    R$-50,00 R$ 3.106,00
 2024-05-15  Quadra    R$-196,00 R$ 2.910,00
 2024-05-15  Hilton  R$100,00   R$ 3.010,00
 2024-05-15  Marcelo  R$100,00   R$ 3.110,00
 2024-05-22  Entreveiro    R$-200,00 R$ 2.910,00
 2024-05-22  Limpeza    R$-25,00 R$ 2.885,00
 2024-05-22  Quadra    R$-196,00 R$ 2.689,00
 2024-05-22  Marcelo  R$200,00   R$ 2.889,00
 2024-05-22  Jorge  R$100,00   R$ 2.989,00
 2024-05-29  Limpeza    R$-50,00 R$ 2.939,00
 2024-05-29  Quadra    R$-196,00 R$ 2.743,00
 2024-05-29  Douglas  R$100,00   R$ 2.843,00
 2024-05-29  Serginho  R$100,00   R$ 2.943,00
 2024-05-29  Cabello  R$100,00   R$ 3.043,00
 2024-05-29  Baguall  R$100,00   R$ 3.143,00
 2024-06-05  Pao e Carvao    R$-100,00 R$ 3.043,00
 2024-06-05  Limpeza    R$-25,00 R$ 3.018,00
 2024-06-05  Quadra    R$-196,00 R$ 2.822,00
 2024-06-05  Ceara  R$100,00   R$ 2.922,00
 2024-06-05  Eroni  R$100,00   R$ 3.022,00
 2024-06-05  Bernardi  R$100,00   R$ 3.122,00
 2024-06-05  Serra  R$100,00   R$ 3.222,00
 2024-06-05  Gilnei  R$100,00   R$ 3.322,00
 2024-06-05  Lerner  R$100,00   R$ 3.422,00
 2024-06-05  Francisco  R$200,00   R$ 3.622,00
 2024-06-12  Limpeza    R$-50,00 R$ 3.572,00
 2024-06-12  Quadra    R$-196,00 R$ 3.376,00
 2024-06-12  Pires  R$100,00   R$ 3.476,00
 2024-06-19  Leandro  R$100,00   R$ 3.576,00
 2024-06-19  Jorge  R$100,00   R$ 3.676,00
 2024-06-19  Quadra    R$-196,00 R$ 3.480,00
 2024-06-26  Carvao + Pao (Eroni)    R$-100,00 R$ 3.380,00
 2024-06-26  Limpeza    R$-50,00 R$ 3.330,00
 2024-06-26  Quadra    R$-196,00 R$ 3.134,00
 2024-06-26  Eroni  R$100,00   R$ 3.234,00
 2024-06-26  Hilton  R$200,00   R$ 3.434,00
 2024-06-26  Douglas  R$100,00   R$ 3.534,00
 2024-06-26  Serginho  R$100,00   R$ 3.634,00
 2024-06-26  Baguall  R$100,00   R$ 3.734,00
 2024-06-26  Cabello  R$100,00   R$ 3.834,00
 2024-07-03  Quadra    R$-196,00 R$ 3.638,00
 2024-07-03  Arthur  R$100,00   R$ 3.738,00
 2024-07-03  Pires  R$100,00   R$ 3.838,00
 2024-07-03  Gilnei  R$100,00   R$ 3.938,00
 2024-07-03  Jorge  R$100,00   R$ 4.038,00
 2024-07-03  Ceara  R$100,00   R$ 4.138,00
 2024-07-03  Francisco  R$100,00   R$ 4.238,00
 2024-07-03  Lerner  R$100,00   R$ 4.338,00
 2024-07-03  Bernardi  R$100,00   R$ 4.438,00
 2024-07-10  Quadra    R$-196,00 R$ 4.242,00
 2024-07-10  Limpeza    R$-50,00 R$ 4.192,00
 2024-07-17  Quadra    R$-196,00 R$ 3.996,00
 2024-07-17  Serra  R$100,00   R$ 4.096,00
 2024-07-17  Goncalves  R$400,00   R$ 4.496,00
 2024-07-17  Albanio  R$400,00   R$ 4.896,00
 2024-07-24  Quadra    R$-196,00 R$ 4.700,00
 2024-07-24  Eroni  R$100,00   R$ 4.800,00
 2024-07-24  Carvao + Pao (Eroni)    R$-100,00 R$ 4.700,00
 2024-07-24  Douglas  R$100,00   R$ 4.800,00
 2024-07-24  Cabello  R$100,00   R$ 4.900,00
 2024-07-24  Sergio  R$100,00   R$ 5.000,00
 2024-07-24  Baguall  R$100,00   R$ 5.100,00
 2024-07-24  Limpeza    R$-50,00 R$ 5.050,00



CREDITOS = R$ 23.822,28    DEBITOS = R$ 18.772,28        SALDO =  R$ 5.050,00