Livro Caixa: 2024



DATA EVENTO CRÉDITO DÉBITO SALDO
 2022-11-24  Consulta Fabio    R$-200,00 R$ -200,00
 2022-11-29  Exame Fabio    R$-180,00 R$ -380,00
 2023-12-31  De transporte  R$10.835,38   R$ 10.455,38
 2024-01-03  Francisco  R$100,00   R$ 10.555,38
 2024-01-03  Lerner  R$100,00   R$ 10.655,38
 2024-01-03  Pires  R$100,00   R$ 10.755,38
 2024-01-03  Gilnei  R$100,00   R$ 10.855,38
 2024-01-03  Quadra    R$-196,00 R$ 10.659,38
 2024-01-10  Baguall  R$100,00   R$ 10.759,38
 2024-01-10  Serginho  R$100,00   R$ 10.859,38
 2024-01-10  Serra  R$100,00   R$ 10.959,38
 2024-01-10  Douglas  R$100,00   R$ 11.059,38
 2024-01-10  Quadra    R$-196,00 R$ 10.863,38
 2024-01-10  Limpeza    R$-40,00 R$ 10.823,38
 2024-01-10  Cabello  R$100,00   R$ 10.923,38
 2024-01-17  Convidado  R$10,00   R$ 10.933,38
 2024-01-17  Fernando  R$100,00   R$ 11.033,38
 2024-01-17  Quadra    R$-196,00 R$ 10.837,38
 2024-01-17  2 Espetinhos e pao    R$-22,38 R$ 10.815,00
 2024-01-24  Carvao    R$-30,00 R$ 10.785,00
 2024-01-24  Limpeza    R$-50,00 R$ 10.735,00
 2024-01-24  Goularte  R$100,00   R$ 10.835,00
 2024-01-24  Hilton  R$100,00   R$ 10.935,00
 2024-01-24  Quadra    R$-196,00 R$ 10.739,00
 2024-01-31  Hilton  R$100,00   R$ 10.839,00
 2024-01-31  Jorge  R$100,00   R$ 10.939,00
 2024-01-31  Eroni  R$100,00   R$ 11.039,00
 2024-01-31  Quadra    R$-196,00 R$ 10.843,00
 2024-01-31  Eroni Carvao/Pao    R$-100,00 R$ 10.743,00
 2024-02-07  Quadra    R$-196,00 R$ 10.547,00
 2024-02-07  Limpeza    R$-50,00 R$ 10.497,00
 2024-02-07  Carvao    R$-30,00 R$ 10.467,00
 2024-02-07  Gilnei  R$100,00   R$ 10.567,00
 2024-02-07  Pires  R$100,00   R$ 10.667,00
 2024-02-07  Bernardi  R$100,00   R$ 10.767,00
 2024-02-07  Francisco  R$100,00   R$ 10.867,00
 2024-02-14  Quadra    R$-196,00 R$ 10.671,00
 2024-02-14  Ceara  R$100,00   R$ 10.771,00
 2024-02-14  Jorge  R$100,00   R$ 10.871,00
 2024-02-14  Douglas  R$100,00   R$ 10.971,00
 2024-02-14  Serginho  R$100,00   R$ 11.071,00
 2024-02-14  Baguall  R$100,00   R$ 11.171,00
 2024-02-14  Lerner  R$100,00   R$ 11.271,00
 2024-02-14  Cabello  R$100,00   R$ 11.371,00
 2024-02-15  Outras Bebidas do Jantar    R$-306,16 R$ 11.064,84
 2024-02-21  Limpeza    R$-50,00 R$ 11.014,84
 2024-02-21  Quadra    R$-196,00 R$ 10.818,84
 2024-02-21  Bola de futebol    R$-276,90 R$ 10.541,94
 2024-02-21  Hulk  R$276,90   R$ 10.818,84
 2024-02-28  Limpeza    R$-50,00 R$ 10.768,84
 2024-02-28  Quadra    R$-196,00 R$ 10.572,84
 2024-02-28  Carvão + pão    R$-100,00 R$ 10.472,84
 2024-02-28  Churrasco    R$-586,00 R$ 9.886,84
 2024-02-28  Eroni  R$100,00   R$ 9.986,84
 2024-02-28  Convidado  R$50,00   R$ 10.036,84
 2024-02-28  Ceara  R$100,00   R$ 10.136,84
 2024-03-06  Limpeza    R$-50,00 R$ 10.086,84
 2024-03-06  Quadra    R$-196,00 R$ 9.890,84
 2024-03-06  Bernardi  R$100,00   R$ 9.990,84
 2024-03-06  Serginho  R$100,00   R$ 10.090,84
 2024-03-06  Douglas  R$100,00   R$ 10.190,84
 2024-03-06  Cabello  R$100,00   R$ 10.290,84
 2024-03-06  Baguall  R$100,00   R$ 10.390,84
 2024-03-06  Jorge  R$100,00   R$ 10.490,84
 2024-03-06  Francisco  R$100,00   R$ 10.590,84
 2024-03-06  Lerner  R$100,00   R$ 10.690,84
 2024-03-06  Serra  R$200,00   R$ 10.890,84
 2024-03-13  Quadra    R$-196,00 R$ 10.694,84
 2024-03-13  Fernando  R$100,00   R$ 10.794,84
 2024-03-13  Gilnei  R$100,00   R$ 10.894,84
 2024-03-20  Limpeza    R$-50,00 R$ 10.844,84
 2024-03-20  Quadra    R$-196,00 R$ 10.648,84
 2024-03-20  Fernando  R$100,00   R$ 10.748,84
 2024-03-20  Hilton  R$100,00   R$ 10.848,84
 2024-03-20  Gonçalves  R$100,00   R$ 10.948,84
 2024-03-27  Eroni  R$150,00   R$ 11.098,84
 2024-03-27  Quadra    R$-196,00 R$ 10.902,84
 2024-03-27  Carvão + pão    R$-150,00 R$ 10.752,84
 2024-04-03  Pires  R$200,00   R$ 10.952,84
 2024-04-03  Limpeza    R$-50,00 R$ 10.902,84
 2024-04-03  Quadra    R$-196,00 R$ 10.706,84
 2024-04-03  Lerner  R$100,00   R$ 10.806,84
 2024-04-03  Serra  R$100,00   R$ 10.906,84
 2024-04-03  Bernardi  R$100,00   R$ 11.006,84
 2024-04-03  Marcelo  R$100,00   R$ 11.106,84
 2024-04-03  Leandro  R$100,00   R$ 11.206,84
 2024-04-10  Quadra    R$-196,00 R$ 11.010,84
 2024-04-10  Francisco  R$100,00   R$ 11.110,84
 2024-04-10  Gilnei  R$100,00   R$ 11.210,84
 2024-04-10  Hilton  R$100,00   R$ 11.310,84
 2024-04-12  Cerigrafia Canecas    R$-480,00 R$ 10.830,84
 2024-04-16  Bufet Jantar AB2024    R$-4.620,00 R$ 6.210,84
 2024-04-16  Canecas Stanley    R$-2.475,00 R$ 3.735,84
 2024-04-16  Aluguel Jantar    R$-1.100,00 R$ 2.635,84
 2024-04-16  Chopp Jantar AB2024    R$-845,00 R$ 1.790,84
 2024-04-17  Quadra e limpeza    R$-246,84 R$ 1.544,00
 2024-04-24  Quadra    R$-196,00 R$ 1.348,00
 2024-04-24  Pão e Carvão    R$-100,00 R$ 1.248,00
 2024-04-24  Eroni  R$100,00   R$ 1.348,00
 2024-04-24  Gonçalves  R$100,00   R$ 1.448,00
 2024-04-24  Douglas  R$100,00   R$ 1.548,00
 2024-04-24  Serginho  R$100,00   R$ 1.648,00
 2024-04-24  Baguall  R$100,00   R$ 1.748,00
 2024-04-24  Cabello  R$100,00   R$ 1.848,00
 2024-05-01  Quadra    R$-196,00 R$ 1.652,00
 2024-05-01  Albanio  R$200,00   R$ 1.852,00
 2024-05-01  Leandro  R$100,00   R$ 1.952,00
 2024-05-01  Ceara  R$200,00   R$ 2.152,00
 2024-05-08  Quadra    R$-196,00 R$ 1.956,00
 2024-05-08  Serra  R$100,00   R$ 2.056,00
 2024-05-08  Pires  R$100,00   R$ 2.156,00
 2024-05-08  Gilnei  R$100,00   R$ 2.256,00
 2024-05-08  Bernardi  R$100,00   R$ 2.356,00
 2024-05-08  Lerner  R$100,00   R$ 2.456,00
 2024-05-15  Limpeza    R$-50,00 R$ 2.406,00
 2024-05-15  Quadra    R$-196,00 R$ 2.210,00
 2024-05-15  Hilton  R$100,00   R$ 2.310,00
 2024-05-15  Marcelo  R$100,00   R$ 2.410,00
 2024-05-22  Entreveiro    R$-200,00 R$ 2.210,00
 2024-05-22  Limpeza    R$-25,00 R$ 2.185,00
 2024-05-22  Quadra    R$-196,00 R$ 1.989,00
 2024-05-22  Marcelo  R$200,00   R$ 2.189,00
 2024-05-22  Jorge  R$100,00   R$ 2.289,00
 2024-05-29  Limpeza    R$-50,00 R$ 2.239,00
 2024-05-29  Quadra    R$-196,00 R$ 2.043,00
 2024-05-29  Douglas  R$100,00   R$ 2.143,00
 2024-05-29  Serginho  R$100,00   R$ 2.243,00
 2024-05-29  Cabello  R$100,00   R$ 2.343,00
 2024-05-29  Baguall  R$100,00   R$ 2.443,00
 2024-06-05  Pao e Carvao    R$-100,00 R$ 2.343,00
 2024-06-05  Limpeza    R$-25,00 R$ 2.318,00
 2024-06-05  Quadra    R$-196,00 R$ 2.122,00
 2024-06-05  Ceara  R$100,00   R$ 2.222,00
 2024-06-05  Eroni  R$100,00   R$ 2.322,00
 2024-06-05  Bernardi  R$100,00   R$ 2.422,00
 2024-06-05  Serra  R$100,00   R$ 2.522,00
 2024-06-05  Gilnei  R$100,00   R$ 2.622,00
 2024-06-05  Lerner  R$100,00   R$ 2.722,00
 2024-06-05  Francisco  R$200,00   R$ 2.922,00
 2024-06-12  Limpeza    R$-50,00 R$ 2.872,00
 2024-06-12  Quadra    R$-196,00 R$ 2.676,00
 2024-06-12  Pires  R$100,00   R$ 2.776,00
 2024-06-19  Leandro  R$100,00   R$ 2.876,00
 2024-06-19  Jorge  R$100,00   R$ 2.976,00
 2024-06-19  Quadra    R$-196,00 R$ 2.780,00
 2024-06-26  Carvao + Pao (Eroni)    R$-100,00 R$ 2.680,00
 2024-06-26  Limpeza    R$-50,00 R$ 2.630,00
 2024-06-26  Quadra    R$-196,00 R$ 2.434,00
 2024-06-26  Eroni  R$100,00   R$ 2.534,00
 2024-06-26  Hilton  R$200,00   R$ 2.734,00
 2024-06-26  Douglas  R$100,00   R$ 2.834,00
 2024-06-26  Serginho  R$100,00   R$ 2.934,00
 2024-06-26  Baguall  R$100,00   R$ 3.034,00
 2024-06-26  Cabello  R$100,00   R$ 3.134,00
 2024-07-03  Quadra    R$-196,00 R$ 2.938,00
 2024-07-03  Arthur  R$100,00   R$ 3.038,00
 2024-07-03  Pires  R$100,00   R$ 3.138,00
 2024-07-03  Gilnei  R$100,00   R$ 3.238,00
 2024-07-03  Jorge  R$100,00   R$ 3.338,00
 2024-07-03  Ceara  R$100,00   R$ 3.438,00
 2024-07-03  Francisco  R$100,00   R$ 3.538,00
 2024-07-03  Lerner  R$100,00   R$ 3.638,00
 2024-07-03  Bernardi  R$100,00   R$ 3.738,00
 2024-07-10  Quadra    R$-196,00 R$ 3.542,00
 2024-07-10  Limpeza    R$-50,00 R$ 3.492,00
 2024-07-17  Quadra    R$-196,00 R$ 3.296,00
 2024-07-17  Serra  R$100,00   R$ 3.396,00
 2024-07-17  Goncalves  R$400,00   R$ 3.796,00
 2024-07-17  Albanio  R$400,00   R$ 4.196,00
 2024-07-24  Limpeza    R$-50,00 R$ 4.146,00
 2024-07-24  Quadra    R$-196,00 R$ 3.950,00
 2024-07-24  Eroni  R$100,00   R$ 4.050,00
 2024-07-24  Carvao + Pao (Eroni)    R$-100,00 R$ 3.950,00
 2024-07-24  Douglas  R$100,00   R$ 4.050,00
 2024-07-24  Cabello  R$100,00   R$ 4.150,00
 2024-07-24  Serginho  R$100,00   R$ 4.250,00
 2024-07-24  Baguall  R$100,00   R$ 4.350,00
 2024-07-31  Limpeza    R$-25,00 R$ 4.325,00
 2024-07-31  Quadra    R$-196,00 R$ 4.129,00
 2024-07-31  Jorge  R$200,00   R$ 4.329,00
 2024-08-07  Lerner  R$100,00   R$ 4.429,00
 2024-08-07  Gilnei  R$100,00   R$ 4.529,00
 2024-08-07  Quadra    R$-196,00 R$ 4.333,00
 2024-08-07  Limpeza    R$-50,00 R$ 4.283,00
 2024-08-14  Francisco  R$100,00   R$ 4.383,00
 2024-08-14  Quadra    R$-196,00 R$ 4.187,00
 2024-08-14  Pires  R$100,00   R$ 4.287,00
 2024-08-14  Arthur  R$100,00   R$ 4.387,00
 2024-08-14  Bernardi  R$100,00   R$ 4.487,00
 2024-08-21  Marcelo  R$100,00   R$ 4.587,00
 2024-08-21  Carvao + Pao (Eroni)    R$-100,00 R$ 4.487,00
 2024-08-21  Limpeza    R$-50,00 R$ 4.437,00
 2024-08-21  Quadra    R$-196,00 R$ 4.241,00
 2024-08-21  Jorge  R$100,00   R$ 4.341,00
 2024-08-21  Eroni  R$100,00   R$ 4.441,00
 2024-08-28  Quadra    R$-196,00 R$ 4.245,00
 2024-09-04  Limpeza    R$-50,00 R$ 4.195,00
 2024-09-04  Quadra    R$-196,00 R$ 3.999,00
 2024-09-04  Arthur  R$100,00   R$ 4.099,00
 2024-09-04  Pires  R$100,00   R$ 4.199,00
 2024-09-04  Francisco  R$100,00   R$ 4.299,00
 2024-09-04  Douglas  R$100,00   R$ 4.399,00
 2024-09-04  Serginho  R$100,00   R$ 4.499,00
 2024-09-04  Baguall  R$100,00   R$ 4.599,00
 2024-09-04  Eduardo  R$100,00   R$ 4.699,00
 2024-09-04  Lerner  R$100,00   R$ 4.799,00
 2024-09-04  Gilnei  R$100,00   R$ 4.899,00
 2024-09-11  Hilton  R$200,00   R$ 5.099,00
 2024-09-11  Quadra    R$-196,00 R$ 4.903,00
 2024-09-11  Pao e Carvao    R$-100,00 R$ 4.803,00
 2024-09-11  Limpeza    R$-50,00 R$ 4.753,00
 2024-09-11  Eroni  R$100,00   R$ 4.853,00
 2024-09-11  Douglas  R$100,00   R$ 4.953,00
 2024-09-11  Serginho  R$100,00   R$ 5.053,00
 2024-09-11  Baguall  R$100,00   R$ 5.153,00
 2024-09-11  Marcelo  R$100,00   R$ 5.253,00
 2024-09-11  Serra  R$100,00   R$ 5.353,00
 2024-09-18  Limpeza    R$-50,00 R$ 5.303,00
 2024-09-18  Quadra    R$-100,00 R$ 5.203,00
 2024-09-18  Bernardi  R$100,00   R$ 5.303,00
 2024-09-25  Quadra    R$-196,00 R$ 5.107,00
 2024-10-02  Limpeza    R$-50,00 R$ 5.057,00
 2024-10-02  Quadra    R$-196,00 R$ 4.861,00
 2024-10-02  Bernardi  R$100,00   R$ 4.961,00
 2024-10-02  Marcelo  R$100,00   R$ 5.061,00
 2024-10-09  Limpeza    R$-50,00 R$ 5.011,00
 2024-10-09  Quadra    R$-196,00 R$ 4.815,00
 2024-10-09  Jorge  R$100,00   R$ 4.915,00
 2024-10-09  Lerner  R$100,00   R$ 5.015,00
 2024-10-09  Arthur  R$100,00   R$ 5.115,00
 2024-10-09  Daniel  R$100,00   R$ 5.215,00
 2024-10-09  Pires  R$100,00   R$ 5.315,00
 2024-10-09  Francisco  R$100,00   R$ 5.415,00
 2024-10-09  Gilnei  R$100,00   R$ 5.515,00
 2024-10-16  Limpeza    R$-50,00 R$ 5.465,00
 2024-10-16  Quadra    R$-196,00 R$ 5.269,00
 2024-10-16  Pão + Carvão    R$-100,00 R$ 5.169,00
 2024-10-16  Eroni  R$100,00   R$ 5.269,00
 2024-10-16  Convidado  R$20,00   R$ 5.289,00
 2024-10-23  Convidado  R$20,00   R$ 5.309,00
 2024-10-23  Limpeza    R$-50,00 R$ 5.259,00
 2024-10-23  Quadra    R$-196,00 R$ 5.063,00
 2024-10-23  Duas Bolas Penalty    R$-412,20 R$ 4.650,80
 2024-10-23  Hulk  R$412,20   R$ 5.063,00
 2024-10-23  Douglas  R$100,00   R$ 5.163,00
 2024-10-23  Cabello  R$100,00   R$ 5.263,00
 2024-10-23  Serginho  R$100,00   R$ 5.363,00
 2024-10-23  Baguall  R$100,00   R$ 5.463,00
 2024-10-30  Limpeza    R$-50,00 R$ 5.413,00
 2024-10-30  Quadra    R$-196,00 R$ 5.217,00
 2024-10-30  Carvão    R$-25,00 R$ 5.192,00
 2024-10-30  Convidado  R$20,00   R$ 5.212,00
 2024-11-06  Limpeza    R$-50,00 R$ 5.162,00
 2024-11-06  Quadra    R$-196,00 R$ 4.966,00
 2024-11-06  Gilnei  R$100,00   R$ 5.066,00
 2024-11-06  Edson  R$100,00   R$ 5.166,00
 2024-11-06  Daniel  R$100,00   R$ 5.266,00
 2024-11-06  Lerner  R$100,00   R$ 5.366,00
 2024-11-06  Francisco  R$100,00   R$ 5.466,00
 2024-11-06  Bernardi  R$100,00   R$ 5.566,00
 2024-11-06  Convidado  R$20,00   R$ 5.586,00
 2024-11-06  Convidado  R$20,00   R$ 5.606,00
 2024-11-13  Quadra    R$-196,00 R$ 5.410,00
 2024-11-13  Convidado  R$20,00   R$ 5.430,00
 2024-11-13  Convidado  R$20,00   R$ 5.450,00
 2024-11-13  Jorge  R$200,00   R$ 5.650,00
 2024-11-13  Hilton  R$200,00   R$ 5.850,00
 2024-11-13  Arthur  R$100,00   R$ 5.950,00
 2024-11-13  Pires  R$100,00   R$ 6.050,00
 2024-11-13  Limpeza    R$-50,00 R$ 6.000,00



CREDITOS = R$ 29.174,48    DEBITOS = R$ 23.174,48        SALDO =  R$ 6.000,00