DATA EVENTO VALOR SALDO
01/10 Quadra -196,00 -196,00
01/10 Limpeza -50,00 -246,00
01/10 Medalhas -1.085,00 -1.331,00
08/10 Edson 100,00 -1.231,00
08/10 Daniel 100,00 -1.131,00
08/10 Jorge 200,00 -931,00
08/10 Lerner 100,00 -831,00
08/10 Pires 100,00 -731,00
08/10 Bernardi 100,00 -631,00
08/10 Gilnei 100,00 -531,00
08/10 Quadra -196,00 -727,00

CRÉDITOS: R$ 45.453,48     DÉBITOS: R$ 34.800,45     SALDO: R$ 10.653,03