Escala do Escalador
Os Ditadores

Temporada 2025
Veja a escala aqui
Nr | Nome | Data | Placar |
1 | Ghidolin | 26/03 | V 8 x 4 |
2 | Alex | 02/04 | P 4 x 5 |
3 | Bernardi | 09/04 | E 4 x 4 |
4 | Albânio | 16/04 | E 5 x 5 |
5 | Batista | 23/04 | NJ 7 x 6 |
6 | Daniel | 30/04 | E 6 x 6 |
7 | Douglas | 07/05 | V 5 x 3 |
8 | Edson | 14/05 | E 6 x 6 |
9 | Eroni | 21/05 | - |
10 | Francisco | 28/05 | |
11 | Gilnei | 04/06 | - |
12 | Hilton | 11/06 | - |
13 | Jorge Claro | 18/06 | - |
14 | Jorge Antônio | 25/06 | - |
15 | Juliano | 02/07 | - |
16 | Lerner | 09/07 | - |
17 | Pedroso | 16/07 | - |
18 | Pires | 23/07 | - |
19 | Renan | 30/07 | - |
20 | Serginho | 06/08 | - |
P: Perdeu
V: Venceu
E: Empatou
NJ: Não jogou