Livro Caixa dos Amigos do Bagualeza 2018
Saldo em 31/12/2017 a transportar R$ 2.149,75 Acessar Movimento Caixa 2017
Data | Evento | Discriminação | Valor | Saldo |
2.149,75 | ||||
03/01/2018 | Crédito | Arrecadação | 510,00 | 2.659,75 |
03/01/2018 | Débito | Quadra | 168,00 | 2.491,75 |
10/01/2018 | Crédito | Arrecadação | 280,00 | 2.771,75 |
10/01/2018 | Débito | Quadra + Limpeza (168 + 40) | 208,00 | 2.563,75 |
17/01/2018 | Crédito | Arrecadação | 180,00 | 2.743,75 |
17/01/2018 | Débito | Quadra | 168,00 | 2.575,75 |
24/01/2018 | Crédito | Arrecadação | 245,00 | 2.820,75 |
24/01/2018 | Débito | Quadra, Churras e Mnt (168+40+140) | 348,00 | 2.472,75 |
31/01/2018 | Crédito | Arrecadação | 75,00 | 2.547,75 |
31/01/2018 | Débito | Quadra | 168,00 | 2.379,75 |
07/02/2018 | Crédito | Arrecadação | 630,00 | 3.009,75 |
07/02/2018 | Débito | Quadra e Mnt | 208,00 | 2.801,75 |
14/02/2018 | Crédito | Arrecadação | 100,00 | 2.901,75 |
14/02/2018 | Débito | Quadra | 168,00 | 2.733,75 |
21/02/2018 | Crédito | Arrecadação | 295,00 | 3.028,75 |
21/02/2018 | Débito | Quadra + Manutenção churrasco | 208,00 | 2.820,75 |
21/02/2018 | Débito | Bola nova | 100,00 | 2.720,75 |
07/03/2018 | Crédito | Arrecadação | 235,00 | 2.955,75 |
07/03/2018 | Débito | Quadra do Olé | 190,75 | 2.765,00 |
14/03/2018 | Crédito | Arrecadação | 770,00 | 3.535,00 |
14/03/2018 | Débito | Quadra, Limpeza e Carvão | 208,00 | 3.327,00 |
21/03/2018 | Crédito | Arrecadação | 210,00 | 3.537,00 |
21/03/2018 | Débito | Quadra | 168,00 | 3.369,00 |
28/03/2018 | Crédito | Arrecadação | 0,00 | 3.369,00 |
28/03/2018 | Débito | Quadra | 168,00 | 3.201,00 |
04/04/2018 | Crédito | Arrecadação | 800,00 | 4.001,00 |
04/04/2018 | Débito | Quadra | 168,00 | 3.833,00 |
11/04/2018 | Crédito | Arrecadação | 190,00 | 4.023,00 |
11/04/2018 | Débito | Quadra, Limpeza e Carvão | 235,00 | 3.788,00 |
18/04/2018 | Débito | Quadra | 168,00 | 3.620,00 |
25/04/2018 | Crédito | Quadra e Limpeza | 208,00 | 3.412,00 |
02/05/2018 | Crédito | Arrecadação | 560,00 | 3.972,00 |
02/05/2018 | Débito | Quadra | 168,00 | 3.804,00 |
09/05/2018 | Crédito | Arrecadação | 510,00 | 4.314,00 |
09/05/2018 | Débito | Quadra e Limpeza | 222,00 | 4.092,00 |
16/05/2018 | Débito | Quadra | 182,00 | 3.910,00 |
23/05/2018 | Crédito | Arrecadação | 70,00 | 3.980,00 |
23/05/2018 | Débito | Quadra e Limpeza | 222,00 | 3.758,00 |
23/05/2018 | Débito | Presente/Lembrança Cris | 178,00 | 3.580,00 |
30/05/2018 | Crédito | Arrecadação | 20,00 | 3.600,00 |
30/05/2018 | Débito | Quadra | 182,00 | 3.418,00 |
06/06/2018 | Crédito | Arrecadação | 820,00 | 4.238,00 |
06/06/2018 | Débito | Quadra+Manutenção | 237,00 | 4.001,00 |
13/06/2018 | Crédito | Arrecadação | 70,00 | 4.071,00 |
13/06/2018 | Débito | Quadra | 182,00 | 3.889,00 |
20/06/2018 | Crédito | Arrecadação | 140,00 | 4.029,00 |
20/06/2018 | Débito | Quadra e manutenção | 222,00 | 3.807,00 |
27/06/2018 | Débito | Quadra | 182,00 | 3.625,00 |
04/07/2018 | Crédito | Arrecadação | 690,00 | 4.315,00 |
04/07/2018 | Débito | Quadra e manutenção | 222,00 | 4.093,00 |
11/07/2018 | Crédito | Arrecadação | 210,00 | 4.303,00 |
11/07/2018 | Débito | Quadra |
182,00 | 4.123,00 |
18/07/2018 | Crédito | Arrecadação | 120,00 | 4.243,00 |
18/07/2018 | Débito | Quadra + manutenção | 222,00 | 4.021,00 |
25/07/2018 | Débito | Quadra | 182,00 | 3.839,00 |
01/08/2018 | Crédito | Arrecadação | 560,00 | 4.399,00 |
01/08/2018 | Débito | Quadra + Manutenção | 222,00 | 4.177,00 |
08/08/2018 | Crédito | Arrecadação | 140,00 | 4.317,00 |
08/08/2018 | Débito | Quadra | 182,00 | 4.135,00 |
15/08/2018 | Crédito | Arrecadação | 240,00 | 4.375,00 |
15/08/2018 | Débito | Quadra + Manutenção | 222,00 | 4.153,00 |
22/08/2018 | Crédito | Arrecadação | 120,00 | 4.273,00 |
22/08/2018 | Débito | Quadra | 182,00 | 4.091,00 |
29/08/2018 | Crédito | Arrecadação | 0,00 | 4.091,00 |
29/08/2018 | Débito | Limpeza e Quadra | 222,00 | 3.869,00 |
05/09/2018 | Crédito | Arrecadação | 700,00 | 4.569,00 |
05/09/2018 | Débito | Quadra | 182,00 | 4.387,00 |
12/09/2018 | Crédito | Arrecadação | 210,00 | 4.597,00 |
12/09/2018 | Débito | Quadra e Mnt Churrasco | 222,00 | 4.375,00 |
19/09/2018 | Crédito | Arrecadação | 100,00 | 4.475,00 |
19/09/2018 | Débito | Quadra e Mnt Churrasco | 222,00 | 4.253,00 |
26/09/2018 | Crédito | Arrecadação | 50,00 | 4.303,00 |
26/09/2018 | Débito | Quadra | 182,00 | 4.121,00 |
03/10/2018 | Crédito | Arrecadação | 510,00 | 4.631,00 |
03/10/2018 | Débito | Quadra | 182,00 | 4.449,00 |
10/10/2018 | Crédito | Arrecadação | 320,00 | 4.769,00 |
10/10/2018 | Débito | Quadra | 182,00 | 4.587,00 |
17/10/2018 | Crédito | Arrecadação | 210,00 | 4.797,00 |
17/10/2018 | Débito | Quadra | 182,00 | 4.615,00 |
24/10/2018 | Crédito | Arrecadação | 120,00 | 4.735,00 |
24/10/2018 | Débito | Quadra+Mnt Churrasco | 217,00 | 4.518,00 |
31/10/2018 | Crédito | Arrecadação | 20,00 | 4.538,00 |
31/10/2018 | Débito | Quadra | 182,00 | 4.356,00 |
07/11/2018 | Crédito | Arrecadação | 750,00 | 5.106,00 |
07/11/2018 | Débito | Quadra+Mnt Churrasco | 222,00 | 4.884,00 |
14/11/2018 | Crédito | Arrecadação | 70,00 | 4.954,00 |
14/11/2018 | Débito | Quadra | 182,00 | 4.772,00 |
21/11/2018 | Crédito | Arrecadação | 200,00 | 4.972,00 |
21/11/2018 | Débito | Quadra + Mnt | 222,00 | 4.750,00 |
28/11/2018 | Débito | Quadra | 182,00 | 4.568,00 |
05/12/2018 | Crédito | Arrecadação | 1.040,00 | 5.608,00 |
05/12/2018 | Débito | Quadra + Mnt |
222,00 | 5.386,00 |
12/12/2018 | Débito | Jantar Estância Minuano 07/12/2018 | 2.760,00 | 2.626,00 |
12/12/2018 | Débito | Chopp 07/12/2018 | 576,00 | 2.050,00 |
12/12/2018 | Débito | Panetones 07/12/2018 | 302,40 | 1.747,60 |
12/12/2018 | Débito | Espumantes 07/12/2018 | 400,00 | 1.347,60 |
12/12/2018 | Débito | Faca Kafumango 07/12/2018 | 180,00 | 1.167,60 |
12/12/2018 | Débito | Quadra | 182,00 | 985,60 |
19/12/2018 | Débito | Quadra | 0,00 | 985,60 |
26/12/2018 | Débito | Quadra | 182,00 | 803,60 |
Razão - Contas analíticas
1. Com Dentão | 2. Com Diretor Financeiro |
||||||
Data | Evento | Valor | Saldo | Evento | Valor | Saldo | |
03/01/2018 | Saldo | 403,00 | Saldo |
2.088,75 | |||
10/01/2018 | Crédito | 280,00 | 683,00 | Churrasco patrocinado |
140,00 | 1.948,75 | |
10/01/2018 | Débito | 208,00 | 475,00 | Crédito Rafael Camiseta | 100,00 | 2.048,75 | |
17/01/2018 | Crédito | 180,00 | 655,00 | Arrecadação jogo no Olé | 235,00 | 2.283,75 | |
17/01/2018 | Débito | 168,00 | 487,00 | Quadra Olé | 190,75 | 2.093,00 | |
24/01/2018 | Crédito | 245,00 | 732,00 | Lembrança Cris | 178,00 | 1.915,00 | |
24/01/2018 | Débito | 208,00 | 524,00 | Arrecadação | 510,00 | 2.425,00 | |
31/01/2018 | Crédito | 75,00 | 599,00 | Arrecadação | 320,00 | 2.745,00 | |
31/01/2018 | Débito | 168,00 | 431,00 | Arrecadação | 210,00 | 2.955,00 | |
07/02/2018 | Crédito | 630,00 | 1.061,00 | Arrecadação | 120,00 | 3.075,00 | |
07/02/2018 | Débito | 208,00 | 853,00 | Arrecadação | 20,00 | 3.095,00 | |
14/02/2018 | Débito | 168,00 | 685,00 | Arrecadação | 750,00 | 3.845,00 | |
21/02/2018 | Crédito | 195,00 | 880,00 | Arrecadação |
70,00 | 3.915,00 | |
21/02/2018 | Débito | 208,00 | 672,00 | Arrecadação |
200,00 | 4.115,00 | |
14/03/2018 | Crédito | 770,00 | 1.442,00 | Arrecadação |
1.040,00 | 5.155,00 | |
14/03/2018 | Débito | 208,00 | 1.234,00 | Jantar Final de Ano |
2.760,00 | 2.395,00 | |
21/03/2018 | Crédito | 210,00 | 1.444,00 | Chopp | 576,00 | 1.819,00 | |
21/03/2018 | Débito | 168,00 | 1.276,00 | Espumante | 400,00 | 1.419,00 | |
28/03/2018 | Crédito | 0,00 | 1.276,00 | Faca Kaufman |
180,00 | 1.116,60 | |
28/03/2018 | Débito | 168,00 | 1.108,00 | Panetones | 302,40 | 814,20 | |
04/04/2018 | Crédito | 800,00 | 1.908,00 | ||||
04/04/2018 | Débito | 168,00 | 1.740,00 | ||||
11/04/2018 | Crédito | 190,00 | 1.930,00 | ||||
11/04/2018 | Débito | 235,00 | 1.695,00 | ||||
18/04/2018 | Débito | 168,00 | 1.527,00 | ||||
25/04/2018 | Débito | 208,00 | 1.319,00 | ||||
02/05/2018 | Crédito | 560,00 | 1.879,00 | ||||
02/05/2018 | Débito | 168,00 | 1.711,00 | ||||
09/05/2018 | Crédito | 510,00 | 2.221,00 | ||||
09/05/2018 | Débito | 222,00 | 1.999,00 | ||||
16/05/2018 | Débito | 182,00 | 1.817,00 | ||||
23/05/2018 | Crédito | 70,00 | 1.887,00 | ||||
23/05/2018 | Débito | 222,00 | 1.665,00 | ||||
30/05/2018 | Crédito | 20,00 | 1.685,00 | ||||
30/05/2018 | Débito | 182,00 | 1.503,00 | ||||
06/06/2018 | Crédito | 820,00 | 2.323,00 | ||||
06/06/2018 | Débito | 237,00 | 2.086,00 | ||||
13/06/2018 | Crédito | 70,00 | 2.156,00 | ||||
13/06/2018 | Débito | 182,00 | 1.974,00 | ||||
20/06/2018 | Crédito | 140,00 | 2.114,00 |
||||
20/06/2018 | Débito | 222,00 | 1.892,00 | ||||
27/06/2018 | Débito | 182,00 | 1.710,00 | ||||
04/07/2018 | Crédito | 690,00 | 2.402,00 | ||||
04/07/2018 | Débito | 222,00 | 2.180,00 | ||||
11/07/2018 | Crédito | 210,00 | 2.390,00 | ||||
11/07/2018 | Débito | 182,00 | 2.208,00 | ||||
18/07/2018 | Crédito | 120,00 | 2.328,00 | ||||
18/07/2018 | Débito | 222,00 | 2.106,00 | ||||
25/07/2018 | Débito | 182,00 | 1.924,00 | ||||
01/08/2018 | Crédito | 560,00 | 2.484,00 | ||||
01/08/2018 | Débito | 222,00 | 2.262,00 | ||||
08/08/2018 | Crédito | 140,00 | 2.402,00 | ||||
08/08/2018 | Débito | 182,00 | 2.220,00 | ||||
15/08/2018 | Crédito | 240,00 | 2.460,00 | ||||
15/08/2018 | Débito | 222,00 | 2.238,00 | ||||
22/08/2018 | Crédito | 120,00 | 2.358,00 | ||||
22/08/2018 | Débito | 182,00 | 2.176,00 | ||||
29/08/2018 | Débito | 222,00 | 1.954,00 | ||||
05/09/2018 | Crédito | 700,00 | 2.654,00 | ||||
05/09/2018 | Débito | 182,00 | 2.472,00 | ||||
12/09/2018 | Crédito | 210,00 | 2.682,00 | ||||
12/09/2018 | Débito | 222,00 | 2.460,00 | ||||
19/09/2018 | Crédito | 100,00 | 2.560,00 | ||||
19/09/2018 | Débito | 222,00 | 2.338,00 | ||||
26/09/2018 | Crédito | 50,00 | 2.388,00 | ||||
26/09/2018 | Débito | 182,00 | 2.206,00 | ||||
03/10/2018 | Débito | 182,00 | 2.024,00 | ||||
10/10/2018 | Débito | 182,00 | 1.842,00 | ||||
17/10/2018 | Débito | 182,00 | 1.660,00 | ||||
24/10/2018 | Débito | 217,00 | 1.443,00 | ||||
31/10/2018 | Débito | 182,00 | 1.261,00 | ||||
07/11/2018 | Débito | 222,00 | 1.039,00 | ||||
14/11/2018 | Débito | 182,00 | 857,00 | ||||
21/11/2018 | Débito | 222,00 | 635,00 | ||||
28/11/2018 | Débito | 182,00 | 453,00 | ||||
05/12/2018 | Débito | 222,00 | 231,00 | ||||
12/12/2018 | Débito | 182,00 | 49,00 | ||||
19/12/2018 | Débito | 0,00 | 49,00 | ||||
26/12/2018 | Débito | 182,00 | -133,00 | ||||