Movimento Financeiro Dentão 2020
Saldo em 31/12/2020 a transportar R$ 260,00 - 2017 | 2018 | 2019
Razão - Contas analíticas
Data | Operação | Discriminação | Valor | Saldo |
De transporte | 260,00 | |||
01/01/2020 | Feriado | |||
08/01/2020 | Crédito | Arrecadação | 700,00 | 960,00 |
08/01/2020 | Débito | Quadra, Limpeza e Carvão |
251,00 | 709,00 |
15/01/2020 | Crédito | Arrecadação | 500,00 | 1.209,00 |
15/01/2020 | Débito | Quadra | 196,00 | 1.013,00 |
22/01/2020 | Crédito | Arrecadação | 0,00 | 1.013,00 |
22/01/2020 | Débito | Quadra+Limpeza+Carvão | 251,00 | 762,00 |
29/01/2020 | Crédito | Arrecadação | 400,00 | 1.162,00 |
29/01/2020 | Débito | Quadra | 196,00 | 966,00 |
05/02/2020 | Crédito | Arrecadação | 1.200,00 | 2.166,00 |
05/02/2020 | Débito | Quadra | 236,00 | 1.930,00 |
12/02/2020 | Crédito | Arrecadação | 300,00 | 1.230,00 |
12/02/2020 | Débito | Quadra | 196,00 | 2.034,00 |
19/02/2020 | Débito | Quadra+Limpeza | 236,00 | 1.798,00 |
26/02/1010 | Crédito | Arrecadação | 100,00 | 1.898,00 |
26/02/2020 | Débito | Quadra | 196,00 | 1.702,00 |
04/03/2020 | Crédito | Arrecadação | 1.000,00 | 2.702,00 |
04/03/2020 | Débito | Quadra+Limpeza | 236,00 | 2.466,00 |
11/02/2020 | Crédito | Arrecadação | 600,00 | 3.066,00 |
11/03/2020 | Débito | Quadra | 196,00 | 2.870,00 |
18/03/2020 | Crédito | Arrecadação | 200,00 | 3.070,00 |
18/03/2020 | Débito | Quada | 196,00 | 2.874,00 |
21/10/2020 | Crédito | Arrecadação | 0,00 | 2.874,00 |
21/10/2020 | Débito | Quadra | 196,00 | 2.678,00 |
28/10/2020 | crédito |
Arrecadação |
0,00 |
2.678,00 |
28/10/2020 | Débito | Quadra | 196,00 | 2.482,00 |
04/11/2020 | Débito | Quadra | 196,00 | 2.286,00 |
11/11/2020 | Débito | Quadra | 196,00 | 2.090,00 |
18/11/2020 | Débito | Quadra | 196,00 | 1.894,00 |
25/11/2020 | Débito | Quadra | 196,00 | 1.698,00 |
A transportar | 1.698,00 |