Movimento Financeiro no Dentão

Data Operação Discriminação Valor Saldo
    De transporte 31/12/2022   -113,00
04/01 Débito Quadra 236,00
-349,00
11/01 Crédito
Arrecadação
720,00
 371,00
11/01 Débito Quadra e limpeza
236,00  135,00
18/01  Débito Quadra e limpeza 236,00 -101,00
25/01 Crédito Arrecadação 100,00 -1,00
 25/01 Débito Quadra, limpeza e carvão 266,00  -267,00
 01/02 Crédito Arrecadação 1.200,00 933,00
01/02 Débito Quadra 196,00 737,00
08/02 Crédito Arrecadação 400,00 1.137,00
 08/02 Débito Quadra e limpeza
236,00  901,00
15/02 Crédito Arrecadação 300,00 1.201,00
15/02 Débito Quadra 236,00 965,00
22/02 Crédito Arrecadação 200,00 1.165,00
22/02 Débito Quadra 196,00 969,00
01/03 Crédito Arrecadação 600,00 1.569,00
01/03 Débito Quadra e limpeza 236,00 1.333,00
08/03 Crédito Arrecadação 700,00 2.033,00
08/03 Débito Quadra e limpeza 236,00 1.797,00
15/03 Crédito Arrecadação 20,00 1.817,00
15/03 Débito Quadra e limpeza 236,00 1.581,00
22/03 Débito Quadrad e limpeza 236,00 1.345,00
29/03 Débito Quadra e limpeza 236,00 1.109,00
05/04 Crédito Arrecadação 620,00 1.729,00
05/04 Débito Quadra e limpeza 236,00 1.493,00
12/05 Crédito Arrecadação 820,00 2.313,00
12/05 Débito Quadra e limpeza 236,00 2.077,00
19/04 Crédito Arrecadação 300,00 2.377,00
19/04 Débito Quadra e limpeza 236,00 2.141,00
26/4 Crédito Arrecadação 100,00 2.241,00
26/4 Débito Quadra e limpeza 236,00 2.005,00
3/5 Crédito Arrecadação 1.000,00 3.005,00
3/5 Débito Quadra e limpeza 236,00 2.769,00
10/5 Crédito Arrecadação 120,00 2.889,00
10/5 Débito Quadra e limpeza 236,00 2.653,00
17/05 Crédito Arrecadação 120,00 2.773,00
17/05 Débito Quadra e limpeza 236,00 2.537,00
24/05 Débito Quadra, limpeza 236,00 2.301,00
31/05 Crédito Arrecadação 200,00 2.501,00
31/05 Débito Quadra, limpeza 236,00 2.265,00
07/06 Crédito Arrecadação 920,00 3.185,00
07/06 Débito Quadra e limpeza 236,00 2.949,00
14/06 Crédito Arrecadação 800,00 3.749,00
14/06 Débito Quadra e limpeza 236,00 3.513,00
21/06 Crédito Arrecadação 400,00 3.913,00
21/06 Débito Quadra e limpeza 236,00 3.677,00
28/06 Débito Quadra e limpeza 236,00 3.441,00
05/07 Débito Quadra e limpeza 236,00 3.205,00
12/07 Débito Quadra e limpeza 236,00 2.969,00
19/07 Débito Quadra e limpeza 236,00 2.733,00
26/07 Débito Quadra e limpeza 236,00 2.497,00
02/08 Débito Quadra e limpeza 236,00 2.261,00
09/08 Débito Quadra e limpeza 236,00 2.025,00
16/08 Débito Quadra e limpeza 236,00 1.789,00
23/08 Débito Quadra e limpeza 236,00 1.553,00
30/08 Débito Quadra e Limpeza 236,00 1.317,00
06/09 Débito Quadra e Limpeza 236,00 1.081,00
13/09 Débito Quadra e Limpeza e carvão
266,00 815,00
20/09 Crédito Arrecadação 300,00 1.115,00
20/09 Débito Quadra e limpeza
236,00 879,00
27/09 Crédito Arrecadação 400,00 1.279,00
27/09 Crédito Quadra e limpeza
236,00 1.043,00
04/10 Crédito Arrecadação 400,00 1.443,00
04/10 Débito Quadra e limpeza 236,00 1.207,00
11/10 Crédito Arrecadação 200,00 1.407,00
11/10 Débito Quadra e limpeza 236,00 1.171,00
18/10 Crédito Arrecadação 100,00 1.271,00
18/10 Débito Quadra e limpeza
236,00 1.035,00
25/10 Crédito Arrecadação 800,00 1.835,00
25/10 Débito Quadra, limpeza, carvão
266,00 1.569,00
01/11 Crédito Arrecadação 300,00 1.869,00
01/11 Débito Quadra e limpeza
236,00 1.633,00
08/11 Crédito Arrecadação 300,00 1.933,00
08/11 Débito Quadra e limpeza
236,00 1.697,00
15/11 Débito Quadra, limpeza e carvão
236,00 1.431,00
22/11 Débito Quadra e limpeza
236,00 1.198,00
29/11 Débito Quadra e limpeza
236,00 962,00
06/12 Débito Quadra e limpeza
236,00 726,00
13/12 Crédito Arrecadação 100,00 896,00
13/12 Débito Quadra e limpeza
236,00 660,00
20/12 Crédito Arrecadação 500,00 1.160,00
20/12 Débito Quadra e limpeza
236,00 726,00
 27/12 Crédito Arrecadação 500,00 1.226,00
27/12 Débito Quadra e limpeza 236,00 990,00
03/01 Crédito Arrecadação 400,00 1.390,00
03/01 Débito Quadra e limpeza 196,00 1.194,00
10/01 Crédito Arrecadação 500,00 1.694,00
10/01 Débito Quadra e limpeza 236,00 1.458,00
17/01 Crédito Arrecadação 110,00 1.568,00
17/01 Débito Quadra 196,00 1.372,00
24/01 Crédito Arrecadação 200,00 1.572,00
24/01 Débito Quadra, Limpeza 246,00 1.296,00
31/01 Crédito Arrecadação 200,00 1.496,00
31/01 Débito Quadra
196,00 1.300,00
07/02 Crédito Arrecadação 300,00 1.600,00
07/02 Débito Quadra, limpeza e carvão
276,00 1.324,00
14/02 Crédito Crédito 700,00 2.024,00
14/02 Débito Quadra 196,00 1.828,00
21/02 Débito Quadra e limpeza 246,00 1.582,00
28/02 Débito Quadra e limpeza
246,00 1.336,00
06/03 Débito Quadra e limpeza
246,00 1.090,00
06/03 Crédito Arrecadação 1.000,00 2.090,00
13/03 Crédito Arrecadação 200,00 2.290,00
13/03 Débito Quadra 196,00 2.094,00