Livro Caixa dos Amigos do Bagualeza 2018
Saldo em 31/12/2017 a transportar R$ 2.149,75 Acessar Movimento Caixa 2017 | 2018
Data | Evento | Discriminação | Valor | Saldo |
803,60 | ||||
02/01/2019 | Débito | Meia Quadra | 91,00 | 712,60 |
09/01/2019 | Crédito | Arrecadação | 540,00 | 1.252,60 |
09/01/2019 | Débito | Quadra+Limpeza | 222,00 | 1.030,60 |
16/01/2019 | Crédito | Arrecadação | 180,00 | 1.210,60 |
16/01/2019 | Débito | Quadra | 182,00 | 1.028,60 |
23/01/2019 | Crédito | Arrecadação | 0,00 | 1.028,60 |
23/01/2019 | Débito | Quadra | 182,00 | 846,60 |
30/19/2019 | Crédito | Arrecadação | 180,00 | 1.026,60 |
30/19/2019 | Débito | Quadra+Limpeza | 222,00 | 804,60 |
06/02/2019 | Crédito | Arrecadação | 560,00 | 1.364,60 |
06/02/2019 | Débito | Quadra | 182,00 | 1.182,60 |
06/02/2019 | Crédito | Francisco | 175,00 | 1.357,60 |
06/02/2019 | Débito | Bola futebo 8 gomos | 175,00 | 1.182,60 |
13/02/2019 | Crédito | Arrecadação | 70,00 | 1.252,60 |
13/02/2019 | Débito | Quadra + Limpeza | 222,00 | 1.030,60 |
20/02/2019 | Crédito | Arrecadação | 70,00 | 1.100,60 |
20/02/2019 | Débito | Quadra | 182,00 | 918,60 |
27/02/2019 | Crédito | Arrecadação | 0,00 | 918,60 |
27/02/2019 | Débito | Débito | 222,00 | 614,60 |
06/03/2019 | Crédito | Arrecadação | 1.170,00 | 1.784,60 |
06/03/2019 | Débito | Quadra | 182,00 | 1.602,60 |
13/03/2019 | Crédito | Arrecadação | 370,00 | 1.972,60 |
13/03/2019 | Débito | Quadra + Limpeza | 222,00 | 1.750,60 |
20/03/2019 | Crédito | Arrecadação | 0,00 | 1.750,60 |
20/03/2019 | Débito | Quadra | 182,00 | 1.568,60 |
27/03/2019 | Crédito |
Arrecadação |
0,00 |
1.568,60 |
27/03/2019 | Débito | Quadra + Limpeza | 222,00 | 1.346,60 |
03/04/2019 | Crédito | Arrecadação | 700,00 | 2.046,60 |
03/04/2019 | Débito | Quadra | 182,00 | 1.864,60 |
10/04/2019 | Crédito | Arrecadação | 320,00 | 2.184,60 |
10/04/2019 | Débito | Quadra + Limpeza | 222,00 | 1.962,60 |
17/04/2019 | Crédito | Arrecadação | 100,00 | 2.062,60 |
17/04/2017 | Débito | Quadra + Limpeza | 182,00 | 1.880,60 |
24/04/2019 | Crédito | Arrecadação | 0,00 | 1.880,60 |
24/04/2019 | Débito | Quadra + Limpeza | 222,00 | 1.658,60 |
01/05/2019 | Crédito | Arrecadação | 260,00 | 1.918,60 |
01/05/2019 | Débito | Quadra | 182,00 | 1.736,60 |
08/05/2019 | Crédito | Arrecadação | 700,00 | 2.436,60 |
08/05/2019 | Débito | Quadra + Limpeza | 222,00 | 2.214,60 |
15/05/2019 | Crédito | Arrecadação | 300,00 | 2.514,60 |
15/05/2019 | Débito | Quadra | 182,00 | 2.332,60 |
15/05/2019 | Débito | Camisetas AB extra | 130,00 | 2.202,60 |
22/05/2019 | Débito | Quadra + Limpeza | 222,00 | 1.980,60 |
29/05/2019 | Crédito | Arrecadação | 115,00 | 2.095,60 |
29/05/2019 | Débito | Quadra | 182,00 | 1.913,60 |
05/06/2019 | Crédito | Arrecadação | 730,00 | 2.643,60 |
05/06/2019 | Débito | Quadra + Limpeza | 222,00 | 2.421,60 |
12/06/2019 | Crédito | Arrecadação | 880,00 | 3.301,60 |
12/06/2019 | Débito | Quadra | 182,00 | 3.119,60 |
19/06/2019 | Débito | Quadra + Limpeza | 222,00 | 2.897,60 |
26/06/2019 | Débito | Quadra | 182,00 | 2.715,60 |
03/07/2019 | Crédito | Arrecadação | 1.300,00 | 4.015,60 |
03/07/2019 | Débito | Quadra + Limpeza | 222,00 | 3.793,60 |
10/07/2019 | Crédito | Arrecadação Weber | 100,00 | 3.893,60 |
10/07/2019 | Débito | Quadra | 182,00 | 3.711,60 |
17/07/2019 | Débito | Quadra + Limpeza | 222,00 | 3.489,60 |
24/07/2019 | Débito | Quadra | 182,00 | 3.307,60 |
31/07/2019 | Crédito | Arrecadação | 130,00 | 3.437,60 |
31/07/2019 | Débito | Quadra + Limpeza | 222,00 | 3.215,60 |
07/08/2019 | Crédito | Arrecadação | 1.000,00 | 4.215,60 |
07/08/2019 | Débito | Quadra | 196,00 | 4.019,60 |
14/08/2019 | Crédito | Arrevadação | 610,00 | 4.629,60 |
14/08/2019 | Débito | Quadra + Limpeza | 236,00 | 4.393,60 |
21/08/2019 | Crédito | Arrecadação | 350,00 | 4.743,60 |
21/08/2019 | Débito | Quadra | 196,00 | 4.547,60 |
28/08/2019 | Crédito | Arrecadação | 100,00 | 4.647,60 |
28/08/2019 | Débito | Quadra + Limpeza |
236,00 | 4.411,60 |
04/09/2019 | Crédito | Arrecadação | 900,00 | 5.311,60 |
04/09/2019 | Débito | Quadra | 196,00 | 5.115,60 |
11/09/2019 | Crédito | Arrecadação | 425,00 | 5.540,60 |
11/09/2019 | Débito | Quadra + Limpeza | 236,00 | 5.304,60 |
18/09/2019 | Crédito | Arrecadação | 100,00 | 5.404,60 |
18/09/2019 | Débito | Quadra | 196,00 | 5.208,60 |
25/09/2019 | Crédito | Arrecadação | 200,00 | 5.408,60 |
25/09/2019 | Débito | Quadra + Limpeza | 236,00 | 5.172,60 |
02/10/2019 | Crédito | Arrecadação | 500,00 | 5.672,60 |
02/10/2019 | Débito | Quadra | 196,00 | 5.476,60 |
09/10/2019 | Crédito | Arrecadação | 1.000,00 | 6.476,60 |
09/10/2019 | Débito | Quadra + Limpeza | 236,00 | 6.240,60 |
16/10/2019 | Crédito | Arrecadação | 300,00 | 6.540,60 |
16/10/2019 | Débito | Quadra | 196,00 | 6.344,60 |
23/10/2019 | Crédito | Arrecadação | 500,00 | 6.844,60 |
23/10/2019 | Débito | Quadra + Limpeza |
236,00 | 6.608,60 |
23/10/2019 | Débito | Despesas Churras no Millennium | 773,00 | 5.835,60 |
30/10/2019 | Crédito | Arrecadação | 0,00 | 5.835,60 |
30/10/2019 | Débito | Quadra | 196,00 | 5.639,60 |
06/11/2019 | Crédito | Arrecadação | 1.039,00 | 6.678,60 |
06/11/2019 | Débito | Quadra + Limpeza + Carvão + Bola | 370,00 | 6.308,60 |
13/11/2019 | Crédito | Arrecadação | 300,00 | 6.608,60 |
13/11/2019 | Débito | Quadra | 196,00 | 6.412,60 |
20/11/2019 | Crédito | Arrecadação | 100,00 | 6.512,60 |
20/11/2019 | Débito | Quadra + Limpeza | 236,00 | 6.276,60 |
27/11/2019 | Crédito | Arrecadação | 100,00 | 6.376,60 |
27/11/2019 | Débito | Quadra | 196,00 | 6.180,60 |
04/12/2019 | Crédito | Arrecadação | 900,00 | 7.080,60 |
04/12/2019 | Débito | Quadra + Limpeza | 236,00 | 6.844,60 |
11/12/2019 | Crédito | Arrecadação | 381,00 | 7.225,60 |
11/12/2019 | Débito | Quadra + Limpeza | 40,00 | 7.185,60 |
11/12/2019 | Débito | Brindes | 2.107,16 | 5.078,44 |
11/12/2019 | Débito | Estância do Minuano | 2.964,00 | 2.144,44 |
11/12/2019 | Débito | Chopp Weber | 646,19 | 1.468,25 |
18/12/2019 | Crédito | Arrecadação | 100,00 | 1.568,25 |
18/12/2019 | Débito | Quadra + Limpeza | 236,00 | 1.332,25 |
18/12/2019 | Crédito | Crédito | 273,35 | 1.605,60 |
Razão - Contas analíticas
1. Com Dentão | 2. Com Diretor Financeiro |
||||||
Data | Evento | Valor | Saldo | Evento | Valor | Saldo | |
31/01/2019 | Saldo | -133,00 | Saldo 31/01/2019 |
836,60 | |||
02/01/2019 | Débito | 91,00 | -224,00 | Crédito 04/09/2019 | 900,00 | 1.736,60 | |
09/01/2019 | Crédito | 540,00 | 316,00 | Crédito 18/09/2019 | 100,00 | 1.836,60 | |
09/01/2019 | Débito | 222,00 | 94,00 | Crédito 25/09/2019 | 200,00 | 2.036,60 | |
16/01/2019 | Crédito | 180,00 | 274,00 | Crédito |
425,00 | 2.461,60 | |
16/01/2019 | Débito | 182,00 | 92,00 | Crédito02/10/2019 | 500,00 | 2.961,60 | |
23/01/2019 | Crédito | 0,00 | 92,00 | Crédito 09/10/2019 |
1.000,00 | 3.961,60 | |
23/01/2019 | Débito | 182,00 | -90,00 | Crédito 16/10/2019 |
300,00 | 4.261,60 | |
30/01/2019 | Crédito | 180,00 | 90,00 | Crédito 23/10/2019 |
100,00 | 4.361,60 | |
30/01/2019 | Débito | 222,00 | -132,00 | Churras Millennium | 373,00 | 3.988,60 | |
06/02/2019 | Crédito | 560,00 | 428,00 | Crédito 06/11/2019 |
1.039,00 | 5.027,60 | |
06/02/2019 | Débito | 182,00 | 246,00 | Crédito 13/11/2019 |
300,00 | 5.327,60 | |
13/02/2019 | Crédito | 70,00 | 316,00 | Crédito 20/11/2019 |
100,00 | 5.427,60 | |
13/02/2019 | Débito | 222,00 | 94,00 | Crédito 27/11/2019 |
100,00 | 5.527,60 | |
20/02/2019 | Crédito | 70,00 | 164,00 | Crédito 04/12/2019 |
900,00 | 6.427,00 | |
20/02/2019 | Débito | 182,00 | -00,00 | Crédito 11/12/2019 |
381,00 | 6.808,00 | |
27/02/2019 | Crédito | 0,00 | 0,00 | Débito Brindes Festa |
2.107,16 | 4.700,84 | |
27/02/2019 | Débito | 222,00 | -222,00 | Débito Estância Minuano |
2.964,00 | 1.736,84 | |
06/03/2019 | Crédito | 1.170,00 | 948,00 | Débito Chopp Webwer |
646,19 | 1.090,65 | |
06/03/2019 | Débito | 182,00 | 766,00 | Crédito 18/12/2019 |
100,00 | 1.190,65 | |
13/03/2019 | Crédito | 370,00 | 1.136,00 | Crédito |
154,95 | 1.345,60 | |
13/03/2019 | Débito | 222,00 | 914,00 | 0 | 0 | 0 | |
20/03/2019 | Crédito | 0,00 | 914,00 | 0 | 0 | 0 | |
20/03/2019 | Débito | 182,00 | 732,00 | 0 | 0 | 0 | |
27/03/2019 | Crédito | 0,00 | 732,00 | 0 | 0 | 0 | |
27/03/2019 | Débito | 222,00 | 510,00 | 0 | 0 | 0 | |
03/04/2019 | Crédito | 700,00 | 1.210,00 | 0 | 0 | 0 | |
03/04/2019 | Débito | 182,00 | 1.028,00 | 0 | 0 | 0 | |
10/04/2019 | Crédito | 320,00 | 1.348,00 | 0 | 0 | 0 | |
10/04/2019 | Débito | 222,00 | 1.126,00 | 0 | 0 | 0 | |
17/04/2019 | Crédito | 100,00 | 1.226,00 | 0 | 0 | 0 | |
17/04/2019 | Débito | 182,00 | 1.044,00 | 0 | 0 | 0 | |
24/04/2019 | Crédito | 0,00 | 1.044,00 | 0 | 0 | 0 | |
24/04/2019 | Débito | 222,00 | 822,00 | 0 | 0 | 0 | |
01/05/2019 | Crédito | 260,00 | 1.082,00 | 0 | 0 | 0 | |
01/05/2019 | Débito | 182,00 | 900,00 | 0 | 0 | 0 | |
08/05/2019 | Crédito | 700,00 | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | |
08/05/2019 | Débito | 222,00 | 1.378,00 | 0 | 0 | 0 | |
15/05/2019 | Crédito | 170,00 | 1.548,00 | 0 | 0 | 0 | |
15/05/2019 | Débito | 182,00 | 1.366,00 | 0 | 0 | 0 | |
22/05/2019 | Débito | 222,00 | 1.144,00 | 0 | 0 | 0 | |
29/05/2019 | Crédito | 115,00 | 1.259,00 | 0 | 0 | 0 | |
29/05/2019 | Débito | 182,00 | 1.077,00 | ||||
05/06/2019 | Crédito | 730,00 | 1.807,00 | ||||
05/06/2019 | Débito | 222,00 | 1.585,00 | ||||
12/06/2019 | Crédito | 880,00 | 2.465,00 | ||||
12/06/2019 | Débito | 182,00 | 2.283,00 | ||||
19/06/2019 | Débito | 222,00 | 2.061,00 | ||||
26/06/2019 | Débito | 182,00 | 1.879,00 | ||||
03/07/2019 | Crédito | 1.300,00 | 3.179,00 | ||||
03/07/2019 | Débito | 222,00 | 2.957,00 | ||||
10/07/2019 | Crédito | 100,00 | 3.057,00 | ||||
10/07/2019 | Débito | 182,00 | 2.875,00 | ||||
17/07/2019 | Débito | 222,00 | 2.653,00 | ||||
24/07/2019 | Débito | 182,00 | 2.471,00 | ||||
31/07/2019 | Crédito | 130,00 | 2.601,00 | ||||
31/07/2019 | Débito | 222,00 | 2.379,00 | ||||
07/08/2019 | Crédito | 1.000,00 | 3.379,00 | ||||
07/08/2019 | Débito | 196,00 | 3.183,00 | ||||
14/08/2019 | Crédito | 610,00 | 3.793,00 | ||||
14/08/2019 | Débito | 236,00 | 3.557,00 | ||||
21/08/2019 | Crédito | 350,00 | 3.907,00 | ||||
21/08/2019 | Débito | 196,00 | 3.711,00 | ||||
28/08/2019 | Crédito | 100,00 | 3.811,00 | ||||
28/08/2019 | Débito | 236,00 | 3.575,00 | ||||
04/09/2019 | Crédito | 0,00 | 3.575,00 | ||||
04/09/2019 | Débito | 196,00 | 3.379,00 | ||||
11/09/2019 | Crédito | 0,00 | 3.379,00 | ||||
11/09/2019 | Débito | 236,00 | 3.143,00 | ||||
18/09/2019 | Crédito | 0,00 | 3.143,00 | ||||
18/09/2019 | Débito | 196,00 | 2.947,00 | ||||
25/09/2019 | Crédito | 0,00 | 2.947,00 | ||||
25/19/2019 | Débito | 236,00 | 2.711,00 | ||||
02/09/2019 | Débito | 196,00 | 2.515,00 | ||||
09/10/2019 | Débito | 236,00 | 2.279,00 | ||||
16/10/2019 | Débito | 196,00 | 2.083,00 | ||||
23/10/2019 | Débito | 236,00 | 1.847,00 | ||||
30/30/2019 | Débito | 196,00 | 1.651,00 | ||||
06/11/2019 | Débito | 251,00 | 1.400,00 | ||||
13/11/2019 | Débito | 196,00 | 1.204,00 | ||||
20/11/2019 | Débito | 236,00 | 968,00 | ||||
27/11/2019 | Débito | 196,00 | 772,00 | ||||
04/12/2019 | Débito | 236,00 | 536,00 | ||||
11/12/2019 | Débito | 40,00 | 496,00 | ||||
18/12/2019 | Débito | 236,00 | 260,00 |