Livro Caixa dos Amigos do Bagualeza 2020
Saldo em 31/12/2020 a transportar R$ 1.605,60 - 2017 | 2018 | 2019
Data | Evento | Discriminação | Valor | Saldo |
Saldo em 31/12/2019 - de transporte |
1.605,60 | |||
08/01/2020 | Débito | Manutenção da Quadra e Limpeza |
251,00 | 1.354,60 |
08/01/2019 | Crédito | Arrecadação | 700,00 | 2.054,60 |
15/01/2020 | Crédito | Arrecadação | 500,00 | 2.554,60 |
15/01/2020 | Débito | Quadra | 196,00 | 2.358,60 |
22/01/2020 | Crédito | Arrecadação | 0,00 | 2.358,60 |
22/01/2020 | Débito | Quadra + Manutenção + Carvão | 251,00 | 2.107,60 |
29/01/2020 | Crédito | Arrecadação | 400,00 | 2.507,60 |
29/01/2020 | Débito | Quadra | 196,00 | 2.311,60 |
05/02/2020 | Crédito | Arrecadação | 1.200,00 | 3.511,60 |
05/02/2020 | Débito | Quadra + Manutenção | 236,00 | 3.275,60 |
12/02/2020 | Crédito | Arrecadação | 400,00 | 3.675,60 |
12/02/2020 | Débito | Quadra | 196,00 | 3.479,60 |
19/02/2020 | Crédito | Arrecadação | 0,00 | 3.479,60 |
19/02/2020 | Débito | Quadra + Manutenção | 236,00 | 3.243,60 |
26/02/2020 | Crédito | Arrecadação | 100,00 | 3.343,60 |
26/02/2020 | Débito | Quadra | 196,00 | 3.147,60 |
04/03/2020 | Crédito | Arrecadação | 1.000,00 | 4.147,60 |
04/03/2020 | Débito | Quadra + Manutenção | 236,00 | 3.911,60 |
11/03/2020 | Crédito | Arrecadação | 600,00 | 4.511,60 |
11/02/2020 | Débito | Quadra | 196,00 | 4.315,60 |
18/03/2020 | Crédito | Arrecadação | 200,00 | 4.515,60 |
18/03/2020 | Débito | Quadra |
196,00 | 4.319,60 |
21/10/2020 | Crédito | Arrecadação | 0,00 | 4.319,60 |
21/10/2020 | Débito | Quadra | 196,00 | 4.123,60 |
28/10/2020 | Crédito | Arrecadação | 0,00 | 4.123,60 |
28/10/2020 | Débito | Quadra | 196,00 | 3.927,60 |
04/11/2020 | Crédito | Arrecadação | 1.000,00 | 4.927,60 |
04/11/2020 | Débito | Quadra | 196,00 | 4.731,60 |
11/11/2020 | Crédito | Arrecadação | 300,00 | 5.031,60 |
11/11/2020 | Débito | Quadra | 196,00 | 4.835,60 |
18/11/2020 | Crédito | Arrecadação | 100,00 | 4.935,60 |
18/11/2020 | Débito | Quadra | 196,00 | 4.739,60 |
25/11/2020 | Crédito | Arrecadação | 330,00 | 5.069,60 |
25/11/2020 | Débito | Quadra | 196,00 | 4.873,60 |
- | - | A Transportar | 4.873,60 |
Resumo Financeiro - Saldos:
Setor Financeiro: R$ 3.175,60 Dentão: R$ 1.698,00 - Fechamento - Saldo Geral em 25/11/2020: R$ 4.873,60